
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | VTN - 993 | 0325 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | VTN - 992 | 2636 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | VTN - 991 | 9571 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VTN - 990 | 8092 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | VTN - 989 | 3824 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | VTN - 988 | 1745 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | VTN - 987 | 7633 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | VTN - 986 | 4901 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | VTN - 985 | 5286 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | VTN - 984 | 2370 |
