
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 996 | 1204 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 995 | 3068 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 994 | 4955 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 993 | 2713 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPN - 992 | 5682 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPN - 991 | 7494 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | JPN - 990 | 1652 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | JPN - 989 | 3906 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | JPN - 988 | 5828 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | JPN - 987 | 9731 |
