
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTMB - 994 | 2388 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TTMB - 993 | 5716 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTMB - 992 | 0569 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTMB - 991 | 8270 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTMB - 990 | 1433 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTMB - 989 | 9125 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTMB - 988 | 6094 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTMB - 987 | 3762 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TTMB - 986 | 4858 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTMB - 985 | 2903 |
